<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;אֶקְסְפֶּרִימֶנְט דוֹט אֶפֶס &#187; ג&#8217;אוה סקריפט&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.maorb.info/tag/%d7%92%d7%90%d7%95%d7%94-%d7%a1%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%98/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maorb.info</link>
	<description>&#8235;תוכן, טכנולוגיה, וורדפרס ועוד כמה דברים&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 22:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#8235;קוד אסינכרוני של גוגל אנליטיקס ושיפור ביצועי האתר&#8236;</title>		<link>http://www.maorb.info/internet/2010-01/google-analytics-asynchronous</link>
		<comments>http://www.maorb.info/internet/2010-01/google-analytics-asynchronous#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 03:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מאור ברזני&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[וורדפרס]]></category>
		<category><![CDATA[ג'אוה סקריפט]]></category>
		<category><![CDATA[גוגל אנליטיקס]]></category>
		<category><![CDATA[קוד]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maorb.info/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.maorb.info%2Finternet%2F2010-01%2Fgoogle-analytics-asynchronous&#38;style=normal&#38;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			
		</div>
<p>לאחרונה הודיעה גוגל בבלוג גוגל אנליטיקס הרשמי, כי היא מציעה דרך אלטרנטיבית חדשה לשימוש בקוד גוגל אנליטיקס למעקב אחרי תנועת גולשים באתר. מדובר בקוד א-סינכרוני אשר יכול להחליף את קוד המעקב הרגיל של גוגל אנליטיקס, בו משתמשים אתרים ובלוגרים רבים.</p>
<p>קוד האנליטיקס הרגיל, עשוי לגרום להאטת...</p>&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.maorb.info/internet/2010-01/google-analytics-asynchronous/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קשת בענן: אנימציית שינוי צבע טקסט וצבע הרקע בעזרת javascript&#8236;</title>		<link>http://www.maorb.info/internet/2009-11/javacript-animate-random-color</link>
		<comments>http://www.maorb.info/internet/2009-11/javacript-animate-random-color#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 03:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מאור ברזני&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[טכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[ג'אוה סקריפט]]></category>
		<category><![CDATA[קוד]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maorb.info/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.maorb.info%2Finternet%2F2009-11%2Fjavacript-animate-random-color&#38;style=normal&#38;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			
		</div>
<p>הסקריפט הזה הוא תוספת לפונקציה בספריית jQuery, שמאפשרת לעשות שינוי לצבע הרקע או הטקסט. במצב הרגיל, אפשר להגדיר ב-CSS את צבע האלמנט (צבע הטקסט או צבע הרקע)  ובפונקציה עצמה את צבע היעד, והיה מתקבל שינוי צבע דימני.</p>
<p>התוספת הזאת לפונקציה, מאפשרת תחלופה ושינוי רנדומלי של צבע...</p>&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.maorb.info/internet/2009-11/javacript-animate-random-color/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
